X-CURE 2000 | UV SPOT 조사기 (X-CURE 2000) - Line Light Guide Type
페이지 정보
작성자 디티엑스 작성일19-07-09 16:22 조회664회 댓글0건본문

| 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
| 
 | |
| 
 | 불필요한 기능을 제거한 저렴하고 합리적인 가격대 | 
| 
 | PLC 혹은 인라인 장비 전용의 초강력 SPOT UV 시스템 | 
| 
 | 일본, 유럽, 미국 제품보다 강력한 UV광도와, 3,000 시간 이상의 장수명 (Max. 5,000 Hr 이상) | 
| 
 | 램프 출력 대비 2배이상의 초강력 고광도 UV Intensity 9,000 mW/Cm2 | 
| 
 | 간편한 램프교체 | 
| 
 | UV램프의 사용시간 적산기능 | 
| 
 | UV램프의 ON/OFF 회수 적산기능 | 
| 
 | UV광도 조절기능 ( 0 ~ 100%) | 
| 
 | 발판스위치 (FOOT SWITCH) 에 의한 셔터 개폐 | 
| 
 | AUTO / MANUAL 모드 | 
| 
 | 외부 인터페이스 PLC 혹은 PC | 
|  | 
 | 
| 
 | ||||
| Description | Specification | |||
| UV 램프 | 120 W 고효율수은램프 (High efficieency mercury lamp) | |||
| 시스템 제어 (Control) | 마이크로 프로세서 | |||
| 램프 수명 (Lamp Life time) | 3,000 - 3,500 Hr. | |||
| UV 광도 (Intensity) | Approx. 8,000 mW/Cm2 @ UVA (315 ~ 400 nm | |||
| UV 광도 (Total UV Intensity) | Approx. 9,000 mW/Cm2 @ UVAB (250 nm ~ 400 nm) | |||
| 라이트 가이드 (Light Guide) | 5 mm (f) x 1 m (L) liquid light guide | 1 Branch | Standard | |
| 5 mm (f) x 2 m (L) liquid light guide | 1 Branch | Option | ||
| 3 mm (f) x 1 m (L) liquid light guide | 1 Branch | Option | ||
| 3 mm (f) x 1 m (L) liquid light guide | 2 Branch | Option | ||
| 3 mm (f) x 1 m (L) liquid light guide | 3 Branch | Option | ||
| 3 mm (f) x 1 m (L) liquid light guide | 4 Branch | Option | ||
| 상기 사양외 주문사양도 가능함. | ||||
| 워밍업 (Warming up time) | 3 minute | |||
| 모드조정 | 자동 Mode, 수동 Mode, 운용시간, 램프 On 회수, 타이머 리셋 | |||
| 운용모드 (Operation Modes) | 자동모드 | 저장된 타이머에 의한 셔터 제어 | Standard | |
| 수동모드 | 수동으로 셔터 제어 | |||
| 램프 On/Off 스위치 | 메인전원과는 별개로 램프의 전원 On/Of 됨 | |||
| 발판스위치 (Foot Switch) | Foot switch for Shutter On/Off | |||
| 원격제어 | Dry contact | |||
| 사이즈 (Dimension) | 160(H) x 250(W) x 250(D) mm | |||
| 무 게 (Weight) | 5 kgs | |||
| 입력전원 (Power Input) | Free voltage 100 - 230 Volts, 1P3W, 50 / 60Hz | |||
| 소비전력 | 150 Watt | |||
| 안전장치 (Safety) | 시스템 운용중 커버오픈시 전원 자동차단 기능 | |||
| 
 | ||||
| Model | UV Range | Wavelength | Output | |
| X- CURE 2000 | UVB | 280 - 315 nm | 1,000 mW/Cm2 | More than 9,000 mW/Cm2 | 
| UVA | 315 - 400 nm | 8,000 mW/Cm2 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 
 
 | 
* Above data was made by light source's output value, and the value can be differ according to measurement distance, method, instrument's makers





 기능 및 장점 (FEATURES & 
ADVANTAGES)
 기능 및 장점 (FEATURES & 
ADVANTAGES)
 SPECIFICATION
 SPECIFICATION
